Prijzen & marge
Vul in wat je je klant rekent, of welke marge je wilt halen. Zet meerdere budgetten naast elkaar — bijvoorbeeld € 15 versus € 25 per persoon.
Nog in te vullen — de staffelgrenzen (1 / 25 / 100 / 250+) staan vast, maar de kortingspercentages hieronder zijn voorlopig. De rekenmethode klopt; zodra Loofys de echte inkooptrappen aanlevert kloppen ook de bedragen.
| Scenario | Scenario A | Scenario B |
|---|---|---|
| Aantal | ||
| Jouw verkoopprijs p.st. | ||
| Staffel | vanaf 100 st. · −8% | vanaf 250 st. · −14% |
| Inkoop p.st. | € 3,45 | € 3,23 |
| Brandingtoeslag p.st. | € 0,35 | € 0,35 |
| Kostprijs p.st. | € 3,80 | € 3,58 |
| Inkoop totaal | € 380,00 | € 895,00 |
| Marge p.st. | € 11,20 | € 10,42 |
| Marge totaal | € 1.120,00 | € 2.605,00 |
| Marge % | 74,7% | 74,4% |
Bedragen exclusief btw.
| Vanaf | Korting |
|---|---|
| 25 stuks | — |
| 100 stuks | −8% |
| 250 stuks | −14% |
| 500 stuks | −20% |
| 1000 stuks | −26% |